图书介绍

耐火材料分析 上PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

耐火材料分析 上
  • 王海舟主编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030157877
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:724页
  • 文件大小:19MB
  • 文件页数:749页
  • 主题词:耐火材料-分析

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

耐火材料分析 上PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

目录1

CSM 11 01 00 01-2004 硅质耐火材料—水分的测定—重量法1

CSM 11 01 00 02-2004 硅质耐火材料—灼烧减量的测定—高温灼烧法2

CSM 11 01 12 01-2004 硅质耐火材料—氧化镁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法3

CSM 11 01 12 02-2004 硅质耐火材料—氧化镁含量的测定—二甲苯胺蓝Ⅰ-溴化十六烷基三甲基铵光度法8

CSM 11 01 12 03-2004 硅质耐火材料—氧化镁含量的测定—原子吸收光谱法12

CSM 11 01 13 01-2004 硅质耐火材料—氧化铝含量的测定—强碱分离硫酸铜滴定法16

CSM 11 01 13 02-2004 硅质耐火材料—氧化铝含量的测定—抗坏血酸还原铬天青S光度法20

CSM 11 01 14 01-2004 硅质耐火材料—二氧化硅含量的测定—氢氟酸挥硅重量法24

CSM 11 01 14 02-2004 硅质耐火材料—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法26

CSM 11 01 14 03-2004 硅质耐火材料—二氧化硅含量的测定—重量钼蓝光度法29

CSM 11 01 14 04-2004 硅质耐火材料—二氧化硅含量的测定—氟硅酸钾沉淀氢氧化钠滴定法33

CSM 11 01 15 01-2004 硅质耐火材料—五氧化二磷含36

量的测定—铋磷钼蓝光度法36

CSM 11 01 15 02-2004 硅质耐火材料—五氧化二磷含量的测定—硫酸肼还原磷钼蓝光度法40

CSM 11 01 20 01-2004 硅质耐火材料—氧化钙含量的测定—氨水分离EDTA滴定法44

CSM 11 01 20 02-2004 硅质耐火材料—氧化钙含量的测定—高锰酸钾滴定法48

CSM 11 01 20 03-2004 硅质耐火材料—氧化钙含量的测定—甲基异丁酮萃取EDTA滴定法52

CSM 11 01 20 04-2004 硅质耐火材料—氧化钙含量的测定—原子吸收光谱法56

CSM 11 01 22 01-2004 硅质耐火材料—二氧化钛含量的测定—硫酸铁铵滴定法60

CSM 11 01 22 02-2004 硅质耐火材料—二氧化钛含量的测定—变色酸光度法64

CSM 11 01 22 03-2004 硅质耐火材料—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法67

CSM 11 01 22 04-2004 硅质耐火材料—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法70

CSM 11 01 23 01-2004 硅质耐火材料—五氧化二钒含量的测定—钽试剂萃取光度法73

CSM 11 01 24 01-2004 硅质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法76

CSM 11 01 24 02-2004 硅质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—原子吸收光谱法80

CSM 11 01 25 01-2004 硅质耐火材料—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法83

CSM 11 01 25 02-2004 硅质耐火材料—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法86

CSM 11 01 25 03-2004 硅质耐火材料—氧化锰含量的89

测定—过硫酸铵氧化光度法89

CSM 11 01 25 04-2004 硅质耐火材料—氧化锰含量的测定—原子吸收光谱法92

CSM 11 01 26 01-2004 硅质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法95

CSM 11 01 26 02-2004 硅质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—三氯化钛还原重铬酸钾滴定法99

CSM 11 01 26 03-2004 硅质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法102

CSM 11 01 26 04-2004 硅质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—磺基水杨酸光度法106

CSM 11 01 26 05-2004 硅质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—原子吸收光谱法109

CSM 11 01 30 01-2004 硅质耐火材料—锌含量的测定—原子吸收光谱法112

CSM 11 01 91 01-2004 硅质耐火材料—三氧化二铁和氧化铝含量的测定—EDTA滴定法115

CSM 11 01 92 01-2004 硅质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法(Ⅰ)119

CSM 11 01 92 02-2004 硅质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法(Ⅱ)124

CSM 11 01 93 01-2004 硅质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法128

CSM 11 01 94 01-2004 硅质耐火材料—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、磷、锌含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法132

CSM 11 01 94 02-2004 硅质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法140

CSM 11 01 95 01-2004 硅质耐火材料—硅、钙、锰、镁、磷、铝、钛、铁含量的测定—X射线荧光光145

谱法145

CSM 11 01 97 01-2004 硅质耐火材料—碳、硫含量的测定—高频感应炉燃烧红外吸收法150

CSM 11 02 00 01-2004 镁质耐火材料—水分的测定—重量法161

CSM 11 02 00 02-2004 镁质耐火材料—灼烧减量的测定—重量法162

CSM 11 02 12 01-2004 镁质耐火材料—氧化镁含量的测定—CyDTA滴定法164

CSM 11 02 12 02-2004 镁质耐火材料—氧化镁含量的测定—EDTA滴定法168

CSM 11 02 12 03-2004 镁质耐火材料—氧化镁含量的测定—磷酸盐重量法172

CSM 11 02 13 01-2004 镁质耐火材料—氧化铝含量的测定—Zn-EDTA掩蔽铬天青S光度法175

CSM 11 02 13 02-2004 镁质耐火材料—氧化铝含量的测定—铬天青S光度法179

CSM 11 02 13 03-2004 镁质耐火材料—氧化铝含量的测定—EDTA滴定法182

CSM 11 02 13 04-2004 镁质耐火材料—氧化铝含量的测定—沉淀分离EDTA滴定法186

CSM 11 02 14 01-2004 镁质耐火材料—二氧化硅含量的测定—钼蓝光度法190

CSM 11 02 14 02-2004 镁质耐火材料—二氧化硅含量的测定—重量钼蓝光度法194

CSM 11 02 14 03-2004 镁质耐火材料—二氧化硅含量的测定—动物胶重量法198

CSM 11 02 14 04-2004 镁质耐火材料—二氧化硅含量的测定—氟硅酸钾滴定法202

CSM 11 02 14 05-2004 镁质耐火材料—二氧化硅含量206

的测定—高氯酸脱水重量法206

CSM 11 02 15 01-2004 镁质耐火材料—五氧化二磷含量的测定—铋钼蓝光度法209

CSM 11 02 15 02-2004 镁质耐火材料—五氧化二磷含量的测定—钼蓝光度法212

CSM 11 02 16 01-2004 镁质耐火材料—硫含量的测定—硫酸钡重量法216

CSM 11 02 16 02-2004 镁质耐火材料—硫含量的测定—燃烧碘酸钾滴定法219

CSM 11 02 20 01-2004 镁质耐火材料—氧化钙含量的测定—EGTA滴定法223

CSM 11 02 20 02-2004 镁质耐火材料—氧化钙含量的测定—氨水分离EDTA滴定法227

CSM 11 02 20 03-2004 镁质耐火材料—氧化钙含量的测定—草酸盐沉淀高锰酸钾滴定法231

CSM 11 02 20 04-2004 镁质耐火材料—氧化钙含量的测定—直接EDTA滴定法235

CSM 11 02 20 05-2004 镁质耐火材料—游离氧化钙含量的测定—乙二醇浸取盐酸滴定法238

CSM 11 02 20 06-2004 镁质耐火材料—游离氧化钙含量的测定—蔗糖浸取滴定法241

CSM 11 02 20 07-2004 镁质耐火材料—氧化钙含量的测定—原子吸收光谱法244

CSM 11 02 22 01-2004 镁质耐火材料—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法248

CSM 11 02 22 02-2004 镁质耐火材料—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法251

CSM 11 02 22 03-2004 镁质耐火材料—二氧化钛含量的测定—硫酸铁铵滴定法254

CSM 11 02 22 04-2004 镁质耐火材料—二氧化钛含量258

的测定—变色酸光度法258

CSM 11 02 23 01-2004 镁质耐火材料—五氧化二钒含量的测定—钽试剂三氯甲烷萃取光度法261

CSM 11 02 24 01-2004 镁质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法265

CSM 11 02 24 02-2004 镁质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—氧化还原滴定法268

CSM 11 02 24 03-2004 镁质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—原子吸收光谱法271

CSM 11 02 25 01-2004 镁质耐火材料—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法275

CSM 11 02 25 02-2004 镁质耐火材料—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法280

CSM 11 02 25 03-2004 镁质耐火材料—氧化锰含量的测定—过硫酸铵氧化光度法283

CSM 11 02 25 04-2004 镁质耐火材料—氧化锰含量的测定—原子吸收光谱法286

CSM 11 02 26 01-2004 镁质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法290

CSM 11 02 26 02-2004 镁质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—磺基水杨酸光度法294

CSM 11 02 26 03-2004 镁质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—重铬酸钾滴定法297

CSM 11 02 26 04-2004 镁质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—EDTA滴定法300

CSM 11 02 26 05-2004 镁质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—原子吸收光谱法303

CSM 11 02 30 01-2004 镁质耐火材料—锌含量的测定—原子吸收光谱法307

CSM 11 02 91 01-2004 镁质耐火材料—三氧化二铁和311

氧化铝含量的测定—EDTA连续滴定法311

CSM 11 02 92 01-2004 镁质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法315

CSM 11 02 93 01-2004 镁质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法320

CSM 11 02 94 01-2004 镁质耐火材料—铁、铝、钙、锰、铬、钒、钛、磷、锌含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法324

CSM 11 02 94 02-2004 镁质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法331

CSM 11 02 95 01-2004 镁质耐火材料—硅、钙、锰、镁、磷、铝、钛、铁含量的测定—X射线荧光光谱法336

CSM 11 03 00 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—吸附水含量的测定—重量差减法341

CSM 11 03 00 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—灼烧减量的测定—重量法343

CSM 11 03 12 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化镁含量的测定—二甲苯胺蓝I-CTMAB光度法345

CSM 11 03 12 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法349

CSM 11 03 13 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化铝含量的测定—沉淀分离EDTA滴定法352

CSM 11 03 13 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化铝含量的测定—氟离子选择电极电位滴定法358

CSM 11 03 13 03-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化铝含量的测定—氟盐置换EDTA滴定法363

CSM 11 03 13 04-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化铝含量的测定—EDTA滴定法367

CSM 11 03 14 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—二氧372

化硅含量的测定—硅钼蓝光度法372

CSM 11 03 14 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—二氧化硅含量的测定—动物胶重量法375

CSM 11 03 14 03-2004 黏土及高铝质耐火材料—二氧化硅含量的测定—重量钼蓝光度法377

CSM 11 03 15 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法(Ⅰ)381

CSM 11 03 15 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法(Ⅱ)385

CSM 11 03 20 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化钙含量的测定—EDTA滴定法388

CSM 11 03 20 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法392

CSM 11 03 22 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—二氧化钛含量的测定—硫酸铁铵滴定法396

CSM 11 03 22 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法400

CSM 11 03 22 03-2004 黏土及高铝质耐火材料—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法404

CSM 11 03 24 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—原子吸收光谱法408

CSM 11 03 25 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化锰含量的测定—过硫酸铵氧化光度法411

CSM 11 03 25 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化锰含量的测定—原子吸收光谱法414

CSM 11 03 26 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—重铬酸钾滴定法417

CSM 11 03 26 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—磺基水杨酸光度法420

CSM 11 03 26 03-2004 黏土及高铝质耐火材料—三氧423

化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法423

CSM 11 03 26 04-2004 黏土及高铝质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—原子吸收光谱法426

CSM 11 03 30 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—锌含量的测定—原子吸收光谱法429

CSM 11 03 91 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化钙、氧化镁含量的测定—EDTA滴定法432

CSM 11 03 92 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化钙、氧化镁含量的测定—原子吸收光谱法436

CSM 11 03 92 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化钾、氧化钠含量的测定—原子吸收光谱法441

CSM 11 03 93 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法447

CSM 11 03 94 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—铁、镁、钙、锰、铬、钒、钛、磷、锌含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法451

CSM 11 03 94 02-2004 黏土及高铝质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法458

CSM 11 03 95 01-2004 黏土及高铝质耐火材料—硅、钙、锰、镁、磷、铝、钛、铁含量的测定—X射线荧光光谱法463

CSM 11 04 00 01-2004 镁铝质耐火材料—水分的测定—重量法468

CSM 11 04 00 02-2004 镁铝质耐火材料—灼烧减量的测定—重量法469

CSM 11 04 12 01-2004 镁铝质耐火材料—氧化镁含量的测定—EDTA滴定法471

CSM 11 04 12 02-2004 镁铝质耐火材料—氧化镁含量的测定—磷酸盐重量法475

CSM 11 04 13 01-2004 镁铝质耐火材料—氧化铝含量的测定—EDTA滴定法478

CSM 11 04 13 02-2004 镁铝质耐火材料—氧化铝含量的测定—铬天青S光度法482

CSM 11 04 13 03-2004 镁铝质耐火材料—氧化铝含量的测定—Zn-EDTA掩蔽铬天青S光度法485

CSM 11 04 14 01-2004 镁铝质耐火材料—二氧化硅含量的测定—钼蓝光度法489

CSM 11 04 14 02-2004 镁铝质耐火材料—二氧化硅含量的测定—重量钼蓝光度法493

CSM 11 04 14 03-2004 镁铝质耐火材料—二氧化硅含量的测定—动物胶重量法497

CSM 11 04 14 04-2004 镁铝质耐火材料—二氧化硅含量的测定—氟硅酸钾滴定法501

CSM 11 04 14 05-2004 镁铝质耐火材料—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法505

CSM 11 04 15 01-2004 镁铝质耐火材料—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法508

CSM 11 04 15 02-2004 镁铝质耐火材料—五氧化二磷含量的测定—钼蓝光度法511

CSM 11 04 16 01-2004 镁铝质耐火材料—硫含量的测定—硫酸钡重量法515

CSM 11 04 16 02-2004 镁铝质耐火材料—硫含量的测定—燃烧碘酸钾滴定法518

CSM 11 04 20 01-2004 镁铝质耐火材料—氧化钙含量的测定—氨水分离EDTA滴定法522

CSM 11 04 20 02-2004 镁铝质耐火材料—氧化钙含量的测定—草酸盐沉淀高锰酸钾滴定法526

CSM 11 04 20 03-2004 镁铝质耐火材料—氧化钙含量的测定—原子吸收光谱法530

CSM 11 04 22 01-2004 镁铝质耐火材料—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法534

CSM 11 04 22 02-2004 镁铝质耐火材料—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法538

CSM 11 04 22 03- 2004 镁铝质耐火材料—二氧化钛含量的测定—变色酸光度法541

CSM 11 04 23 01-2004 镁铝质耐火材料—五氧化二钒含量的测定—钽试剂-三氯甲烷萃取光度法544

CSM 11 04 24 01-2004 镁铝质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法548

CSM 11 04 24 02-2004 镁铝质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—原子吸收光谱法551

CSM 11 04 25 01-2004 镁铝质耐火材料—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法554

CSM 11 04 25 02-2004 镁铝质耐火材料—氧化锰含量的测定—过硫酸铵氧化光度法559

CSM 11 04 25 03-2004 镁铝质耐火材料—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法562

CSM 11 04 25 04-2004 镁铝质耐火材料—氧化锰含量的测定—原子吸收光谱法565

CSM 11 04 26 01-2004 镁铝质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法569

CSM 11 04 26 02-2004 镁铝质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—磺基水杨酸光度法572

CSM 11 04 26 03-2004 镁铝质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—重铬酸钾滴定法575

CSM 11 04 26 04-2004 镁铝质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—EDTA滴定法578

CSM 11 04 26 05-2004 镁铝质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—原子吸收光谱法581

CSM 11 04 91 01-2004 镁铝质耐火材料—三氧化二铁和氧化铝含量的测定—EDTA连续滴定法585

CSM 11 04 91 02-2004 镁铝质耐火材料—氧化钙、氧化镁含量的测定—EDTA络合滴定法589

CSM 11 04 91 03-2004 镁铝质耐火材料—氧化钙、氧化镁含量的测定—EGTA-CyDTA络合滴定法595

CSM 11 04 92 01-2004 镁铝质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法601

CSM 11 04 93 01-2004 镁铝质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法606

CSM 11 04 94 01-2004 镁铝质耐火材料—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、磷、锌含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法610

CSM 11 04 94 02-2004 镁铝质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法617

CSM 11 04 95 01-2004 镁铝质耐火材料—硅、钙、锰、镁、磷、铝、钛、铁含量的测定—X射线荧光光谱法622

CSM 11 05 00 01-2004 镁铬质耐火材料—灼烧减量的测定—重量法627

CSM 11 05 12 01-2004 镁铬质耐火材料—氧化镁含量的测定—CyDTA滴定法629

CSM 11 05 12 02-2004 镁铬质耐火材料—氧化镁含量的测定—EDTA滴定法634

CSM 11 05 12 03-2004 镁铬质耐火材料—氧化镁含量的测定—焦磷酸镁沉淀重量法639

CSM 11 05 13 01-2004 镁铬质耐火材料—氧化铝含量的测定—EDTA滴定法643

CSM 11 05 14 01-2004 镁铬质耐火材料—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法647

CSM 11 05 14 02-2004 镁铬质耐火材料—二氧化硅含量的测定—盐酸脱水重量法651

CSM 11 05 20 01-2004 镁铬质耐火材料—氧化钙含量的测定—EDTA滴定法654

CSM 11 05 20 02-2004 镁铬质耐火材料—氧化钙含量的测定—EGTA滴定法658

CSM 11 05 20 03-2004 镁铬质耐火材料—氧化钙含量的测定—草酸钙沉淀高锰酸钾滴定法662

CSM 11 05 20 04-2004 镁铬质耐火材料—氧化钙含量的测定—原子吸收光谱法667

CSM 11 05 22 01-2004 镁铬质耐火材料—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法671

CSM 11 05 24 01-2004 镁铬质耐火材料—三氧化二铬含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法675

CSM 11 05 25 01-2004 镁铬质耐火材料—氧化锰含量的测定—高碘酸盐氧化光度法680

CSM 11 05 25 02-2004 镁铬质耐火材料—氧化锰含量的测定—原子吸收光谱法683

CSM 11 05 26 01-2004 镁铬质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法687

CSM 11 05 26 02-2004 镁铬质耐火材料—三氧化二铁含量的测定—原子吸收光谱法691

CSM 11 05 30 01-2004 镁铬质耐火材料—锌含量的测定—原子吸收光谱法695

CSM 11 05 92 01-2004 镁铬质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法699

CSM 11 05 93 01-2004 镁铬质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法704

CSM 11 05 94 01-2004 镁铬质耐火材料—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、磷、锌含量的测定—电感耦708

合等离子体发射光谱法708

CSM 11 05 94 02-2004 镁铬质耐火材料—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法715

CSM 11 05 95 01-2004 镁铬质耐火材料—硅、钙、锰、镁、磷、铝、钛、铁、铬含量的测定—X射线荧光光谱法720

热门推荐